- · 车型展示
Company :
阳泉恒昌华泰汽车销售服务有限公司
TEL :
0353-5057699
Address :
山西省阳泉市郊区李荫路汉河沟村口
详细介绍
凯翼X3
车型名称 | X3 | ||||||||||
动力总成 | 1.6DVVT-MT | 1.6DVVT-CVT | |||||||||
型号 | 智联Ⅰ | 智联Ⅱ | 智联Ⅲ | 智联Ⅳ | 智联Ⅴ | 智联Ⅱ | 智联Ⅲ | 智联Ⅳ | 智联Ⅴ | ||
■价格(指导价) RMB(元) | 66600 | 69900 | 74900 | 79900 | 86900 | 79900 | 84900 | 89900 | 96900 | ||
■尺寸及质量 | |||||||||||
长×宽×高 mm | 4335×1796×1665 | ||||||||||
轴距 mm | 2530 | ||||||||||
轮距(前/后) mm | 1537/1520 | ||||||||||
整备质量 kg | 1340 | 1385 | |||||||||
**小离地间隙 mm | 190 | ||||||||||
**小转弯半径 m | 5.25 | ||||||||||
轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | |||||||
■动力总成 | |||||||||||
发动机型号 | ACTECO-E4G16 | ||||||||||
发动机型式 | 直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机,双VVT 可变进气歧管 | ||||||||||
排气量 ml | 1598 | ||||||||||
****功率 kW/rpm | 93/6150 | ||||||||||
****扭矩 N.m/rpm | 160/3900 | ||||||||||
压缩比 | 11:1 | ||||||||||
****车速 km/h | 175 | 165 | |||||||||
变速器型号 | 5MT | CVT | |||||||||
油箱容积 L | 55 | ||||||||||
燃料消耗量(综合)(L/100km) | 6.7 | 7.4 | |||||||||
排放 | 国Ⅴ+OBD | ||||||||||
■制动、悬架、驱动方式 | |||||||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||||||||||
悬架系统(前/后) | 前悬架: 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆/后悬架:双连杆式独立悬架+横向稳定杆 | ||||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||||||
■icar 1.0智能互联系统 | |||||||||||
车联网系统 | 3G车联网 | ● | ● | ● | ● | ||||||
Full time移动车载wifi | ● | ● | ● | ● | |||||||
科技装备 | 10.1寸Car pad多点高清电容屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
炫彩7寸TFT仪表屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
同级高端智能巡航系统 | ● | ● | ● | ● | |||||||
高灵敏后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
倒车影像 | ● | ● | |||||||||
2D超感360度全景泊车(带行车记录功能) | ● | ● | ● | ● | |||||||
音量随速调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HCI智能语控系统 | HCI智能语音通讯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HCI智能语音娱乐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
HCI智能语音查询(航班、天气、违章、股票) | ● | ● | ● | ● | |||||||
HCI智能语音整车控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
HCI智能语音智趣聊天 | ● | ● | ● | ● | |||||||
手机远程控制系统 | 手机远程车辆状态查询 | ● | ● | ● | ● | ||||||
手机远程车辆设防、解防 | ● | ● | ● | ● | |||||||
手机远程控制亮灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
手机远程控制鸣笛 | ● | ● | ● | ● | |||||||
手机远程控制升降窗 | ● | ● | ● | ● | |||||||
手机远程控制天窗 | ● | ● | ● | ● | |||||||
手机远程控制送风 | ● | ● | ● | ● | |||||||
手机远程车辆定位 | ● | ● | ● | ● | |||||||
智能助手 | 一键救援 | ● | ● | ● | ● | ||||||
手机映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
智能预约维保 | ● | ● | ● | ● | |||||||
icar车辆系统检测 | ● | ● | ● | ● | |||||||
智能linkage-screen多屏联动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
智能情景导航系统(车联网) | ● | ● | ● | ● | |||||||
导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
智能感应车灯开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
高兼容车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
■****装备 | |||||||||||
前排双****气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排侧气囊 | ● | ● | |||||||||
IOS FIX儿童****座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
实时胎压监测TPMS | ● | ● | |||||||||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
PEPS一键启动 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||
Valeo无钥匙进入系统 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||
Bosch ABS+EBD制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子助力EPS系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Bosch车身稳定系统ESP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
HHC上坡智启辅助系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
■外部配置 | |||||||||||
鹰眼式光导大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一键防夹电动天窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
炫亮16寸轮圈 | ● | ● | ● | ||||||||
炫亮17寸轮圈 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||
花瓣式炫亮18寸轮圈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜电动折叠 | ● | ● | |||||||||
晶钻车窗亮条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
动感红色刹车卡钳 | ● | ● | |||||||||
车顶装饰行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
■内部配置 | |||||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |||||||
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能防夹一键升窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
搪塑软内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前排双USB接口(可充电) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后USB接口(可充电) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
高保真扬声器 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
软触前中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
黑酷炫色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黑棕双彩内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
■座椅配置 | |||||||||||
主驾手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
针织面料座椅 | ● | ● | ● | ||||||||
皮质面料座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
■空调 | |||||||||||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
智享液晶温度显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
空气净化功能 | ● | ● |
车型名称 | X3 | ||||||||||
动力总成 | 1.6DVVT-MT | 1.6DVVT-CVT | |||||||||
型号 | 智联Ⅰ | 智联Ⅱ | 智联Ⅲ | 智联Ⅳ | 智联Ⅴ | 智联Ⅱ | 智联Ⅲ | 智联Ⅳ | 智联Ⅴ | ||
■价格(指导价) RMB(元) | 66600 | 69900 | 74900 | 79900 | 86900 | 79900 | 84900 | 89900 | 96900 | ||
■尺寸及质量 | |||||||||||
长×宽×高 mm | 4335×1796×1665 | ||||||||||
轴距 mm | 2530 | ||||||||||
轮距(前/后) mm | 1537/1520 | ||||||||||
整备质量 kg | 1340 | 1385 | |||||||||
**小离地间隙 mm | 190 | ||||||||||
**小转弯半径 m | 5.25 | ||||||||||
轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | |||||||
■动力总成 | |||||||||||
发动机型号 | ACTECO-E4G16 | ||||||||||
发动机型式 | 直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机,双VVT 可变进气歧管 | ||||||||||
排气量 ml | 1598 | ||||||||||
****功率 kW/rpm | 93/6150 | ||||||||||
****扭矩 N.m/rpm | 160/3900 | ||||||||||
压缩比 | 11:1 | ||||||||||
****车速 km/h | 175 | 165 | |||||||||
变速器型号 | 5MT | CVT | |||||||||
油箱容积 L | 55 | ||||||||||
燃料消耗量(综合)(L/100km) | 6.7 | 7.4 | |||||||||
排放 | 国Ⅴ+OBD | ||||||||||
■制动、悬架、驱动方式 | |||||||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||||||||||
悬架系统(前/后) | 前悬架: 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆/后悬架:双连杆式独立悬架+横向稳定杆 | ||||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||||||
■icar 1.0智能互联系统 | |||||||||||
车联网系统 | 3G车联网 | ● | ● | ● | ● | ||||||
Full time移动车载wifi | ● | ● | ● | ● | |||||||
科技装备 | 10.1寸Car pad多点高清电容屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
炫彩7寸TFT仪表屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
同级高端智能巡航系统 | ● | ● | ● | ● | |||||||
高灵敏后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
倒车影像 | ● | ● | |||||||||
2D超感360度全景泊车(带行车记录功能) | ● | ● | ● | ● | |||||||
音量随速调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HCI智能语控系统 | HCI智能语音通讯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HCI智能语音娱乐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
HCI智能语音查询(航班、天气、违章、股票) | ● | ● | ● | ● | |||||||
HCI智能语音整车控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
HCI智能语音智趣聊天 | ● | ● | ● | ● | |||||||
手机远程控制系统 | 手机远程车辆状态查询 | ● | ● | ● | ● | ||||||
手机远程车辆设防、解防 | ● | ● | ● | ● | |||||||
手机远程控制亮灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
手机远程控制鸣笛 | ● | ● | ● | ● | |||||||
手机远程控制升降窗 | ● | ● | ● | ● | |||||||
手机远程控制天窗 | ● | ● | ● | ● | |||||||
手机远程控制送风 | ● | ● | ● | ● | |||||||
手机远程车辆定位 | ● | ● | ● | ● | |||||||
智能助手 | 一键救援 | ● | ● | ● | ● | ||||||
手机映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
智能预约维保 | ● | ● | ● | ● | |||||||
icar车辆系统检测 | ● | ● | ● | ● | |||||||
智能linkage-screen多屏联动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
智能情景导航系统(车联网) | ● | ● | ● | ● | |||||||
导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
智能感应车灯开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
高兼容车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
■****装备 | |||||||||||
前排双****气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排侧气囊 | ● | ● | |||||||||
IOS FIX儿童****座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
实时胎压监测TPMS | ● | ● | |||||||||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
PEPS一键启动 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||
Valeo无钥匙进入系统 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||
Bosch ABS+EBD制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子助力EPS系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Bosch车身稳定系统ESP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
HHC上坡智启辅助系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
■外部配置 | |||||||||||
鹰眼式光导大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一键防夹电动天窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
炫亮16寸轮圈 | ● | ● | ● | ||||||||
炫亮17寸轮圈 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||
花瓣式炫亮18寸轮圈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜电动折叠 | ● | ● | |||||||||
晶钻车窗亮条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
动感红色刹车卡钳 | ● | ● | |||||||||
车顶装饰行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
■内部配置 | |||||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |||||||
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能防夹一键升窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
搪塑软内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前排双USB接口(可充电) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后USB接口(可充电) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
高保真扬声器 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
软触前中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
黑酷炫色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黑棕双彩内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
■座椅配置 | |||||||||||
主驾手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
针织面料座椅 | ● | ● | ● | ||||||||
皮质面料座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
■空调 | |||||||||||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
智享液晶温度显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
空气净化功能 | ● | ● |
备注:
“●”表示装备,“○”表示选装,空白表示未装备;
1、全系可选“一键防夹电动天窗”加价2000元;
2、智联Ⅲ、智联Ⅳ、智联Ⅴ可选“黑棕色双彩内饰”不加价、“花瓣式炫亮18寸轮圈”加价1000元、“Bosch车身稳定系统ESP、HHC上坡智启辅助系统”加价2000元、;
3、智联Ⅱ、智联Ⅲ可选“PEPS一键启动、Valeo无钥匙进入系统”加价2000元;
4、智联Ⅱ可选“炫亮17寸轮圈”加价1000元;
5、本清单中所有配置均以实车为准,凯翼汽车销售公司有权对上述配置、规格等做修改,恕不另行通知。