- · 车型展示
Company :
阳泉恒昌华泰汽车销售服务有限公司
TEL :
0353-5057699
Address :
山西省阳泉市郊区李荫路汉河沟村口
详细介绍
凯翼V3
车型名称 | V3 | ||||||
动力总成 | 1.5- MT | 1.5- AT | |||||
型号 | 智联Ⅰ | 智联Ⅱ豪华版 | 智联Ⅲ | 智联Ⅱ豪华版 | 智联Ⅲ | ||
■官方指导价 RMB(元) | 62800 | 67800 | 71800 | 74800 | 78800 | ||
■尺寸及质量 | |||||||
长×宽×高 mm | 4606×1790×1750 | 4606×1790×1780 | |||||
轴距 mm | 2765 | ||||||
轮距(前/后) mm | 1512/1502(1532) | ||||||
整备质量 kg | 1361 | 1394 | |||||
**小离地间隙 mm | 170 | ||||||
**小转弯半径 m | 5.9 | ||||||
轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R17 | |||||
座位数 | 5座/6座/7座 | 6座/7座 | 5座/6座/7座 | 6座/7座 | |||
■动力总成 | |||||||
发动机型号 | ACTECO-SQRD4G15 | ACTECO-SQRD4G15C | |||||
发动机型式 | 直列4缸单顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 | ||||||
排气量 ml | 1497 | ||||||
****功率 kW/rpm | 80/6000 | ||||||
****扭矩 N.m/rpm | 140/4500 | ||||||
压缩比 | 10.5:1 | 11:1 | |||||
变速箱型式 | 手动 | 自动 | |||||
油箱容积 L | 45 | ||||||
燃料消耗量(综合)(L/100km) | 6.9 | 7.1/7.2 | |||||
排放 | 国V+OBD | ||||||
■制动、悬架、驱动方式 | |||||||
前/后制动系统 | 通风盘式/盘式 | ||||||
前/后悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式非独立悬架 | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||
■icar 1.0智能互联系统 | |||||||
车联网系统 | 3G车联网 | ● | ● | ||||
科技装备 | 10.1寸Car pad多点高清电容屏 | ● | ● | ● | ● | ||
炫彩4.2寸TFT仪表屏 | ● | ● | ● | ● | |||
同级高端智能巡航系统 | ● | ● | ● | ||||
高灵敏后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |||
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | |||
2D超感360度全景泊车(带行车记录功能) | ● | ● | |||||
音量随速调节 | ● | ● | ● | ● | |||
HCI智能语控系统 | HCI智能语音通讯 | ● | ● | ● | ● | ||
HCI智能语音娱乐 | ● | ● | ● | ● | |||
HCI智能语音查询(航班、天气、违章、股票) | ● | ● | |||||
HCI智能语音整车控制 | ● | ● | ● | ● | |||
HCI智能语音智趣聊天 | ● | ● | |||||
手机远程控制系统 | 手机远程车辆状态查询 | ● | ● | ||||
手机远程车辆设防、解防 | ● | ● | |||||
手机远程控制亮灯 | ● | ● | |||||
手机远程控制鸣笛 | ● | ● | |||||
手机远程控制送风 | ● | ● | |||||
手机远程车辆定位 | ● | ● | |||||
智能助手 | 一键救援 | ● | ● | ||||
手机映射 | ● | ● | ● | ● | |||
智能预约维保 | ● | ● | |||||
icar车辆系统检测 | ● | ● | |||||
智能linkage-screen多屏联动 | ● | ● | ● | ● | |||
智能情景导航系统 | ● | ● | |||||
导航系统 | ● | ● | ● | ● | |||
智能感应车灯开启 | ● | ● | ● | ● | |||
高兼容车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | |||
■****装备 | |||||||
前排双****气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
IOS FIX儿童****座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | |||
PEPS一键启动 | ● | ● | ● | ● | |||
Valeo无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | |||
Bosch ABS+EBD制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
液压助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
■外部配置 | |||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | |||||
“黑夜之眼”亮面轮毂 | ● | ● | |||||
鹰眼式光导大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |||
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
宽视野LED转向灯后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
超宽LED炫光高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高隐秘性后侧车窗 | ● | ● | ● | ● | |||
发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | |||
******活力运动大包围 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
悬浮式行李架 | ● | ● | ● | ● | |||
■内部配置 | |||||||
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排双USB接口(可充电) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中排USB接口(可充电) | ● | ● | ● | ● | |||
高保真扬声器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
后风窗电热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
软触前中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黑酷炫色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
棕色炫色内饰 | ○ | ○ | |||||
■座椅配置 | |||||||
苏格兰织物面料座椅 | ● | ● | ● | ||||
皮质面料座椅 | ● | ● | |||||
第三排座椅(6、7座) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
■空调 | |||||||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | |||
智享液晶温度显示屏 | ● | ● | ● | ● | |||
悬浮式中央空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
车型名称 | V3 | ||||||
动力总成 | 1.5- MT | 1.5- AT | |||||
型号 | 智联Ⅰ | 智联Ⅱ豪华版 | 智联Ⅲ | 智联Ⅱ豪华版 | 智联Ⅲ | ||
■官方指导价 RMB(元) | 62800 | 67800 | 71800 | 74800 | 78800 | ||
■尺寸及质量 | |||||||
长×宽×高 mm | 4606×1790×1750 | 4606×1790×1780 | |||||
轴距 mm | 2765 | ||||||
轮距(前/后) mm | 1512/1502(1532) | ||||||
整备质量 kg | 1361 | 1394 | |||||
**小离地间隙 mm | 170 | ||||||
**小转弯半径 m | 5.9 | ||||||
轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R17 | |||||
座位数 | 5座/6座/7座 | 6座/7座 | 5座/6座/7座 | 6座/7座 | |||
■动力总成 | |||||||
发动机型号 | ACTECO-SQRD4G15 | ACTECO-SQRD4G15C | |||||
发动机型式 | 直列4缸单顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 | ||||||
排气量 ml | 1497 | ||||||
****功率 kW/rpm | 80/6000 | ||||||
****扭矩 N.m/rpm | 140/4500 | ||||||
压缩比 | 10.5:1 | 11:1 | |||||
变速箱型式 | 手动 | 自动 | |||||
油箱容积 L | 45 | ||||||
燃料消耗量(综合)(L/100km) | 6.9 | 7.1/7.2 | |||||
排放 | 国V+OBD | ||||||
■制动、悬架、驱动方式 | |||||||
前/后制动系统 | 通风盘式/盘式 | ||||||
前/后悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式非独立悬架 | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||
■icar 1.0智能互联系统 | |||||||
车联网系统 | 3G车联网 | ● | ● | ||||
科技装备 | 10.1寸Car pad多点高清电容屏 | ● | ● | ● | ● | ||
炫彩4.2寸TFT仪表屏 | ● | ● | ● | ● | |||
同级高端智能巡航系统 | ● | ● | ● | ||||
高灵敏后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |||
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | |||
2D超感360度全景泊车(带行车记录功能) | ● | ● | |||||
音量随速调节 | ● | ● | ● | ● | |||
HCI智能语控系统 | HCI智能语音通讯 | ● | ● | ● | ● | ||
HCI智能语音娱乐 | ● | ● | ● | ● | |||
HCI智能语音查询(航班、天气、违章、股票) | ● | ● | |||||
HCI智能语音整车控制 | ● | ● | ● | ● | |||
HCI智能语音智趣聊天 | ● | ● | |||||
手机远程控制系统 | 手机远程车辆状态查询 | ● | ● | ||||
手机远程车辆设防、解防 | ● | ● | |||||
手机远程控制亮灯 | ● | ● | |||||
手机远程控制鸣笛 | ● | ● | |||||
手机远程控制送风 | ● | ● | |||||
手机远程车辆定位 | ● | ● | |||||
智能助手 | 一键救援 | ● | ● | ||||
手机映射 | ● | ● | ● | ● | |||
智能预约维保 | ● | ● | |||||
icar车辆系统检测 | ● | ● | |||||
智能linkage-screen多屏联动 | ● | ● | ● | ● | |||
智能情景导航系统 | ● | ● | |||||
导航系统 | ● | ● | ● | ● | |||
智能感应车灯开启 | ● | ● | ● | ● | |||
高兼容车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | |||
■****装备 | |||||||
前排双****气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
IOS FIX儿童****座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | |||
PEPS一键启动 | ● | ● | ● | ● | |||
Valeo无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | |||
Bosch ABS+EBD制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
液压助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
■外部配置 | |||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | |||||
“黑夜之眼”亮面轮毂 | ● | ● | |||||
鹰眼式光导大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |||
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
宽视野LED转向灯后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
超宽LED炫光高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高隐秘性后侧车窗 | ● | ● | ● | ● | |||
发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | |||
******活力运动大包围 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
悬浮式行李架 | ● | ● | ● | ● | |||
■内部配置 | |||||||
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排双USB接口(可充电) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中排USB接口(可充电) | ● | ● | ● | ● | |||
高保真扬声器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
后风窗电热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
软触前中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黑酷炫色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
棕色炫色内饰 | ○ | ○ | |||||
■座椅配置 | |||||||
苏格兰织物面料座椅 | ● | ● | ● | ||||
皮质面料座椅 | ● | ● | |||||
第三排座椅(6、7座) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
■空调 | |||||||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | |||
智享液晶温度显示屏 | ● | ● | ● | ● | |||
悬浮式中央空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
备注:
1、“●”表示装备,“○”表示选装,空白表示未装备;
2、5、6、7座车型价格一致;
3、本清单中所有配置均以实车为准,凯翼汽车销售公司有权对上述配置、规格等做修改,恕不做另行通知。